■ アミドン社製フェライト・トロイダルコア ■
アミドン社のフェライトはMn-Zn(マンガン・亜鉛)系とNi-Zn(ニッケル・亜鉛)系があり,Mz-Zn系は
高い透磁率を特徴としていて,そのため低損失磁芯としては低い周波数に限られます。Ni-Zn系は透磁率も
比較的低く数MHzの高周波でも低損失で,電気抵抗が高いという特徴を持っています。
使用用途は,一般に広帯域の伝送線路トランスや高周波チョーク,ACラインコモンモードフィルターや
RFI,EMI阻止,パルストランスなどに用いられます。
■ 形状寸法 ■
|
名称 Core Size |
外径(mm) Outer diam. |
内径(mm) Inner diam. |
高さ(mm) Height |
FT-23 | 5.8 | 3.0 | 1.5 |
FT-37 | 9.5 | 4.7 | 3.2 |
FT-50 | 12.7 | 7.1 | 4.8 |
FT-50-A | 12.7 | 7.9 | 6.4 |
FT-50-B | 12.7 | 7.9 | 12.7 |
FT-82 | 21.0 | 13.2 | 6.4 |
FT-87-A | 22.1 | 13.7 | 12.7 |
FT-114 | 29.0 | 19.1 | 7.5 |
FT-114-A | 29.0 | 19.1 | 13.8 |
FT-140 | 35.6 | 22.9 | 12.7 |
FT-150 | 38.1 | 19.1 | 6.4 |
FT-150-A | 38.1 | 19.1 | 6.4 |
FT-193-A | 49.1 | 31.8 | 19.1 |
FT-240 | 61.0 | 35.6 | 12.7
|
|
■ AL値,μ,使用周波数帯(同調/高帯域/ノイズフィルタ) ■
AL値はmH/1000turns
| #43 | #61 | #63 | #67 |
#68 | #72 | #75 | #77 | #F | #J |
温度係数 ppm/゚C | 10000 |
1500 | 1000 |
1300 | 600 |
6000 | 9000 |
6000 | 2500 |
4000 |
μ | 950 | 125 |
250 | 40 | 20 |
2000 | 5000 | 2000 |
3000 | 5000 |
Resonant MHz |
0.01-1 | 0.2-10 |
15-25 | 10-80 |
80-180 | 0.001-1 |
0.001-1 | 0.001-1 |
0.001-1 | 0.001-1 |
Wide Band MHz | 1-50 |
10-200 | 25-200 |
50-500 | 200-1000 |
0.5-30 | 0.2-15 |
0.5-30 | 0.5-30 |
1-15 |
Att Noise MHz | 20-600 |
200-1000 | 500-2000 |
350-1500 | 1000-5000 |
1-50 | 0.5-20 |
1-50 | 1-50 |
0.5-20 |
FT-23 | 188 | 24.8 | 7.9 | 7.8 | 4 | 396 | 990 | 356 | | |
FT-37 | 420 | 55.3 | 17.7 | 17.7 | 8.8 | 884 | 2210 | 796 | | |
FT-50 | 523 | 68 | 22 | 22 | 11 | 1100 | 2750 | 990 | | |
FT-50-A | 570 | 75 | 24 | 24 | 12 | 1200 | 2990 | 1080 | | |
FT-50-B | 1140 | 150 | 48 | 48 | 12 | 2400 | | 2160 | | |
FT-82 | 557 | 73.3 | 22.4 | 22.4 | 11.7 | 1170 | 3020 | 1060 | | 3020 |
FT-87-A | | | | | | | | | 3700 | 6040 |
FT-114 | 603 | 79.3 | 25.4 | 25.4 | 12.7 | 1270 | 3170 | 1140 | 1902 | 3170 |
FT-114-A | | 146 | | | | 2340 | | | | |
FT-140 | 952 | 140 | 45 | 45 | | 2250 | 6736 | 2340 | | 6736 |
FT-150 | 空白部分は製造 されていません。 | 2640 | 4400 |
FT-150-A | 5020 | 8370 |
FT-193-A | 4460 | 7435 |
FT-240 | 1240 | 173 | 53 | 53 | | 3130 | 6845 | 3130 | | 6845
|
|
※AL値は、巻き数に対するインダクタンスの値です。
例えばFT-23-#43のコアの場合、1000回巻きで188mHとなります。
Quotation from Amidon,Inc. data sheet
Copyright©2001 JR6BIJ All rights reserved