■ アミドン社製カーボニル鉄ダスト・トロイダルコア ■
カーボニル鉄ダスト・コアはフェライト系等と比較して透磁率(μ)が低く高い周波数でも低損失で,
加えられる磁界による透磁率の変化や,温度係数が小さい特徴があります。
使用用途は,一般に高周波における共振回路や入出力結合回路,フィルター,分波器などに用いられます。
また#26材では,ACラインフィルター,DCチョークとしての用途にも使用されています。
■ 形状寸法 ■
|
名称 Core Size |
外径(mm) Outer diam. |
内径(mm) Inner diam. |
高さ(mm) Height |
T-12 | 3.2 | 1.6 | 1.3 |
T-16 | 4.1 | 2.0 | 1.5 |
T-20 | 5.1 | 2.2 | 1.8 |
T-25 | 6.4 | 3.0 | 2.4 |
T-30 | 7.8 | 3.8 | 3.3 |
T-37 | 9.5 | 5.2 | 3.3 |
T-44 | 11.2 | 5.8 | 4.0 |
T-50 | 12.7 | 7.6 | 4.8 |
T-68 | 17.5 | 9.4 | 4.8 |
T-80 | 20.2 | 12.6 | 6.4 |
T-94 | 23.9 | 14.2 | 7.9 |
T-106 | 26.9 | 14.5 | 11.1 |
T-130 | 33.0 | 19.8 | 11.1 |
T-157 | 39.9 | 24.1 | 14.5 |
T-184 | 46.7 | 24.1 | 18.0 |
T-200 | 50.8 | 31.8 | 14.0 |
T-200A | 50.8 | 31.8 | 25.4 |
T-225 | 57.2 | 35.6 | 14.0 |
T-225A | 57.2 | 35.6 | 25.4 |
T-300 | 76.2 | 48.8 | 12.7 |
T-300A | 76.2 | 48.8 | 25.4 |
T-400 | 101.6 | 57.2 | 16.5 |
T-400A | 101.6 | 57.2 | 25.4 |
T-500 | 132.1 | 78.2 | 20.3
|
|
■ AL値,μ,温度係数,使用周波数帯 ■
AL値はμH/100turns
|
#26 |
#3 |
#15 |
#1 |
#2 |
#6 |
#10 |
#12/17 |
#0 |
color | 黄/白色 Yel-Wh |
灰色 Gray | 赤/白色 Rd-Wh |
青色 Blue | 赤色 Red |
黄色 Yellow | 黒色 Black |
緑/白色 Grn-Wh | 黄褐色 Tan |
温度係数 ppm/゚C | 822 |
370 | 190 |
280 | 95 |
35 | 150 |
170/50 | |
μ | 75 | 35 |
25 | 20 | 10 |
8 | 6 | 3.5 |
1 |
MHz | to 1.0 |
0.05-0.5 | 0.1-2.0 |
0.5-5.0 | 1-30 |
3-50 | 5-100 |
20-200 | 50-300 |
T-12 | | 60 | 50 | 48 | 20 | 17 | 12 | 7 | 3 |
T-16 | | 61 | 55 | 44 | 22 | 19 | 13 | 8 | 3 |
T-20 | | 90 | 65 | 52 | 27 | 22 | 16 | 10 | 3.5 |
T-25 | | 100 | 100 | 70 | 34 | 27 | 19 | 12 | 4.5 |
T-30 | 325 | 140 | 93 | 85 | 43 | 36 | 25 | 16 | 6 |
T-37 | 275 | 120 | 90 | 80 | 40 | 30 | 25 | 15 | 4.9 |
T-44 | 360 | 180 | 160 | 105 | 52 | 42 | 33 | 19 | 6.5 |
T-50 | 320 | 175 | 135 | 100 | 49 | 40 | 31 | 18 | 6.4 |
T-68 | 420 | 195 | 180 | 115 | 57 | 47 | 32 | 21 | 7.5 |
T-80 | 450 | 180 | 170 | 115 | 55 | 45 | 32 | 22 | 8.5 |
T-94 | 590 | 248 | 200 | 160 | 84 | 70 | 58 | 32 | 10.6 |
T-106 | 900 | 450 | 345 | 32 | 5 | 135 | 116 | | 19 |
T-130 | 785 | 350 | 250 | 200 | 110 | 96 | | | 15 |
T-157 | 970 | 420 | 360 | 320 | 140 | 115 | | | |
T-184 | 1640 | 720 | | 500 | 240 | | | | |
T-200 | 895 | 425 | | 250 | 120 | 100 | | | |
T-200A | 1550 | | | | 218 | 180 | | | |
T-225 | 950 | 424 | | | 120 | 100 | | | |
T-225A | 1600 | | | | 215 | | | | |
T-300 | 825 | | | | 115 | 空白部分は製造 されていません。 |
T-300A | 1600 | | | | 228 |
T-400 | 1320 | | | | 185 | | | | |
T-400A | 2600 | | | | 360 | | | | |
T-500 | 1460 | | | | 207 | | | |
|
|
※AL値は、巻き数に対するインダクタンスの値です。
例えばT-12-#3のコアの場合、100回巻きで60μHとなります。
Quotation from Amidon,Inc. data sheet
Copyright©2001 JR6BIJ All rights reserved